Objetivo : El Departamento de Recursos Humanos llama a aspirantes para ocupar 06 cargos de Inspector de Tránsito en el Dpto. de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Florida, bajo la modalidad de contrato de función pública mediante concurso de méritos y oposición. La durabilidad del contrato es de 120 días.
Estado : Finalizado
Nro Expediente : 2377/2010
Requisitos : · Edad: de 18 a 50 años cumplidos al vencimiento del período de inscripción. · Secundaria completa. · Cédula de Identidad y Credencial Cívica. (original y copia)
Fecha de cierre :
Periódo : Las inscripciones se realizan de lunes a viernes en el Dpto. de RR.HH, primer piso de la Intendencia de Florida, Independencia 586 en el horario de 10:15 a 15:30hs El Plazo de inscripción es hasta el jueves 26 de agosto de 2010.
ver
Resultado :
NUMERO APELLIDO NOMBRE PUNTAJE PORCENTAJE PUNTAJE total
23 CASTELLINI MARIA SILVIA 187,08 93,54 90 277,08
14 CERNA MARIA GABRIELA 187,5 93,75 88,5 276
2 MASSA ANDREA 197,08 98,54 78,5 275,58
39 GARRIDO LARA VANESSA 175,83 87,915 97,5 273,33
30 TEJERA MARIA LAURA 177,5 88,75 95 272,5
43 RIOS PATRICIA 182,5 91,25 82,5 265
18 ARAMBILLETE JORGE 157,92 78,96 97 254,92
24 PAIS JOANA 166,67 83,335 85,5 252,17
41 DINARDI EDUARDO 165 82,5 85,5 250,5
58 PELUFFO DANIEL 172,92 86,46 73,5 246,42
20 HERNANDEZ CLAUDIA 167,08 83,54 78,5 245,58
28 FREIRE ANA 153,75 76,875 91 244,75
38 SCHOL ALEJANDRA 152,08 76,04 92,5 244,58
45 RODRIGUEZ LETICIA 167,08 83,54 77 244,08
48 MARTINEZ JONATHAN 173,75 86,875 65 238,75
52 VIERA JUAN 159,17 79,585 79 238,17
10 GONZALEZ PAOLA 155,83 77,915 81 236,83
32 RIESTRA DANIEL 153,75 76,875 82,5 236,25
44 MASTRANGELO RICARDO 156,67 78,335 78 234,67
1 SORIA MARIA NOEL 177,08 88,54 56 233,08
40 FLORES CARLOS 165,42 82,71 65 230,42
27 RIVERO GABRIELA 146,25 73,125 83 229,25
25 MARTINEZ ALVARO 150,83 75,415 73,5 224,33
17 ZABALETA LEONELLA 162,92 81,46 61 223,92
57 MARTINEZ PAOLA 137,92 68,96 85,5 223,42
33 GUTIERREZ MARGARITA 141,67 70,835 80,5 222,17
15 RODRIGUEZ CECILIA 147,08 73,54 73,5 220,58
3 GARCIA MARCELO 137,08 68,54 82 219,08
8 NEVES ALICIA 144,58 72,29 73 217,58
4 COR ROSMARY 140,83 70,415 76,5 217,33
42 GADEA SANDRA 141,67 70,835 75,5 217,17
22 SCABINO MIRIAM 153,33 76,665 61,5 214,83
54 AMARO NOELIA 128,33 64,165 86 214,33
37 RIOS MARIA ELISA 142,08 71,04 68,5 210,58
13 FRATTI FABIANA 121,25 60,625 88 209,25
19 LARREGUI MARIA ELENA 147,92 73,96 61 208,92
47 IRURETA MARIA PAULA 135,42 67,71 71 206,42
56 PEREZ LILIANA 139,58 69,79 66,5 206,08
53 RIVIEZZI ANDREINA 142,08 71,04 63,5 205,58
16 PERALTA WALTER 116,67 58,335 88,5 205,17
34 GONZALEZ BERNARDO 127,5 63,75 76,5 204
12 SOBA SEBASTIAN 124,17 62,085 79,5 203,67
29 VAZQUEZ JOHNNY 122,92 61,46 79 201,92
36 COLI JAVIER 127,92 63,96 73,5 201,42
11 VAIRO BEATRIZ 120,83 60,415 77 197,83
6 VIDART MARIA LAURA 129,17 64,585 68,5 197,67
51 GONZALEZ MARIA 125,42 62,71 70,5 195,92
21 MOVACEL JESUS 114,17 57,085 80 194,17
55 DARROSA GERALDINE 113,75 56,875 76 189,75
26 ABELENDA RENNEE 114,58 57,29 72 186,58
35 PEREZ ANA 117,92 58,96 67,5 185,42
31 CAMETO ADRIANA 120,42 60,21 64,5 184,92
7 PERALTA FRANCISCO 118,75 59,375 59 177,75
61 SAN MARTIN PATRICIA 120,83 60,415 55,5 176,33
46 LLANES JULIO 113,33 56,665 60,5 173,83

 

 

//rida, 30 de diciembre de 2010

 

                                              Visto

                                                     El  resultado del concurso realizado para la selecciòn de inspectores de trànsito.-

 

                                              Considerando

                                                     1)  Que se ha elevado por parte del Tribunal de Concurso, el resultado final con la nòmina de seis titulares.-

                                                     2)  Que es de interès del Ejecutivo que posteriormente, se establezca un orden de prelaciòn- conforme a lo establecido en las bases, luego de reunido nuevamente el tribunal con la Psicologa doña Bettina Nuñez.-

 

 

 

                                                          EL INTENDENTE DE FLORIDA

 

                                                                       RESUELVE

 

                                                          1) DISPONER la contrataciòn de Maria CERNA, Alejandra SCHOL, Daniel PELUFO, Claudia HERNANDEZ, Jorge ARAMBILLETE, y Juan VIERA, para desempeñar tareas de inspectores de trànsito, Grado 4 del Escalafòn Administrativo, establecièndose un perìodo de prueba de noventa dìas.-

                                                          

                                                          2)PASE para su conocimiento, registro, notificaciones de todos los aspirantes que completaron la ùltima fase del concurso al Departamento de Administraciòn- Recursos Humanos y Trànsito y Transporte.-

 

                                                          3)SIGA luego al Departamento de Hacienda y posteriormente continùe al Tribunal del Concusrso.-

 

 

 

 

 

         Dra. Macarena RUBIO FERNANDEZ                                           Carlos ENCISO CHRISTIANSEN

             Secretaria General                                                                       Intendente